Inicio › Cyber Sleuth › Digimon › Campeón › PeckmonHaz clic en un Digimon, objeto, habilidad o lugar para abrir su página.

Peckmon
- Guía de campo
- N.º 130
- Etapa
- Campeón
- Tipo
Vacuna- Atributo
Viento- Memoria
- Ranuras de equipo
- Nivel máximo
- Habilidad de apoyo
Wind GuardiansIncreases damage from
Wind skills by 15%.- Requisitos
- Nv. 14+VEL 50+
PS
PH
ATQ
DEF
INT
VEL
Estadísticas base (nv. 1)
PS
PH
ATQ
DEF
INT
VEL
Crecimiento por nivel (%)
Perfil
A bird Digimon with powerful legs that run faster than it can fly. Its special move Kunai Wing shoots steel feathers from its wings.
Digievolución
Digievoluciona de
Digievoluciona a
| Digimon | Etapa | Requisitos |
|---|---|---|
| Ultra | Nv. 28+ATQ 65+INT 75+VEL 85+ | |
| Ultra | Nv. 26+PH 75+INT 80+VEL 80+ | |
| Ultra | Nv. 30+PH 75+VEL 90+ |
Habilidades
| Aprendida | Habilidad | Atributo | Tipo | Potencia | Golpes | PH | Prec. | Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusiva | Ala kunái | Viento | Físico | 100 % | Single Foe | |||
| Nv. 10 | Garra de viento II | Viento | Físico | 95 % | Single Foe | |||
| Nv. 18 | Agility Charge EVA up 10% · 100 % | Apoyo | Always | Single Ally | ||||
| Nv. 25 | Escape Dash | Apoyo | Always | Uno mismo |
Lugares
| Lugar | Nivel |
|---|---|
| Kowloon Lv. 3 HM | |
| Nakano Underpass | |
| Digital Space 05 | |
| Digital Space 12 HM | |
| Digital Network X | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM | 80–90 |
Como enemigo
| Dificultad | PS | ATQ | DEF | INT | VEL | EXP | Yenes | Escaneo | Botín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.25/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | AGL Boost 30 % Peckmon Medal 5 % |
| Difícil | .5 +3.37/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.5/Lv. | .5 +1.5/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | AGL Boost 60 % Peckmon Medal 10 % |
Medalla
Peckmon Medal★★★Diálogos
Experiencia
EXP to reach each level (curve 2)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

KudamonNovato
FalcomonNovato
HawkmonNovato
Ala kunái
EVA up 10%
AGL Boost
Peckmon Medal