Inicio › Cyber Sleuth › Digimon › Campeón › IcemonHaz clic en un Digimon, objeto, habilidad o lugar para abrir su página.

Icemon
- Guía de campo
- N.º 066
- Etapa
- Campeón
- Tipo
Datos- Atributo
Agua- Memoria
- Ranuras de equipo
- Nivel máximo
- Habilidad de apoyo
Deep SaversIncreases damage from
Water skills by 15%.- Requisitos
- Nv. 15+PS 110+DEF 50+
PS
PH
ATQ
DEF
INT
VEL
Estadísticas base (nv. 1)
PS
PH
ATQ
DEF
INT
VEL
Crecimiento por nivel (%)
Perfil
A Digimon whose body is composed of water. Its origins are currently being researched; perhaps it Digivolved from Gotsumon, or maybe it is some sort of mutation. Its special move Iceball Bomb throws ice-cold frozen bombs.
Digievolución
Digievoluciona de
Digievoluciona a
| Digimon | Etapa | Requisitos |
|---|---|---|
| Ultra | Nv. 26+DEF 110+ | |
| Ultra | Nv. 28+PS 350+ATQ 75+VEL 75+ | |
| Ultra | Nv. 30+PS 800+ATQ 75+CAM 50+ |
Habilidades
| Aprendida | Habilidad | Atributo | Tipo | Potencia | Golpes | PH | Prec. | Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusiva | Bomba de Bola de Hielo | Agua | Físico | 100 % | Single Foe | |||
| Nv. 10 | Ice Archery II | Agua | Físico | 95 % | Single Foe | |||
| Nv. 18 | Martillo cometa II | Tierra | Físico | 95 % | Single Foe | |||
| Nv. 25 | Ola oceánica I | Agua | Mágico | 95 % | All Foes |
Lugares
| Lugar | Nivel |
|---|---|
| Shibuya HM | |
| Digital Space 14 HM | |
| Abyss Server HM | 80–99 |
| Abyss Server HM |
Como enemigo
| Dificultad | PS | ATQ | DEF | INT | VEL | EXP | Yenes | Escaneo | Botín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.4/Lv. | +1.1/Lv. | +1.3/Lv. | +1.1/Lv. | +0.8/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | Stun Recovery 10 % Icemon Medal 5 % |
| Difícil | +3.6/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.95/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | Stun Recovery 20 % Icemon Medal 10 % |
Medalla
Icemon Medal★★★Experiencia
EXP to reach each level (curve 2)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

GotsumonNovato
GomamonNovato
Bomba de Bola de Hielo
Martillo cometa II
Tierra
Stun Recovery
Icemon Medal