Start › Cyber Sleuth › Digimon › Training II › TsunomonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

Tsunomon
- Feldführer
- Nr. 009
- Stufe
- Training II
- Typ
Frei- Attribut
Erde- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
Innocent EyesIncreases ACU and EVA by 1%.- Voraussetzungen
- St. 5+
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
A small Digimon like Punimon, but with one of the tentacles on its head hardened. It exhibits a more feral Digivolution than Punimon, and is covered in tufts of bushy hair. Its playful and mischievous personality remains, but it has yet to awaken to its combat ability.
Digitation
Digitiert von
Digitiert zu
| Digimon | Stufe | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Anfänger | St. 7+TP 75+ANG 20+GES 20+ | |
| Anfänger | St. 6+TP 80+ANG 30+ | |
| Anfänger | St. 7+ANG 40+ | |
| Anfänger | St. 10+ANG 20+GES 20+ | |
| Anfänger | St. 6+ANG 20+GES 20+CAM 10+ | |
| Anfänger | St. 8+ANG 35+CAM 10+ |
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | Blasen | Wasser | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 5 | Kometenhammer I | Erde | Physisch | 95 % | Single Foe |
Orte
| Ort | Level |
|---|---|
| Kowloon Lv. 1 | |
| Kowloon Lv. 3 | |
| Digital Space 02 | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
Als Gegner
| Schwierigkeit | TP | ANG | VER | INT | GES | EP | Yen | Scan | Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.4/Lv. | +0.8/Lv. | +1.3/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +6/Lv. | +2/Lv. | 25 % | ANG-Schub 30 % Tsunomon Medal 15 % |
| Schwer | +3.6/Lv. | +1.2/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.8/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +6/Lv. | +3/Lv. | 25 % | ANG-Schub 60 % Tsunomon Medal 30 % |
Medaille
Tsunomon Medal★Dialoge
Erfahrung
EXP to reach each level (curve 1)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

PunimonTraining I
Blasen
Wasser
Kometenhammer I
ANG-Schub
Tsunomon Medal