Start › Cyber Sleuth › Digimon › Champion › SunflowmonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

Sunflowmon
- Feldführer
- Nr. 102
- Stufe
- Champion
- Typ
Daten- Attribut
Pflanze- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
Flower GuardPrevents poison.- Voraussetzungen
- St. 14+TP 150+INT 40+
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
A sunflower-shaped vegetation Digimon. Basking in sunlight gives it energy and increases its attack power. On sunny days it flaps the leaves on its back and flies around. Its special move Sunshine Beam is a beam of sunlight shot from its petals.
Digitation
Digitiert von
Digitiert zu
| Digimon | Stufe | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Ultra | St. 30+SP 75+INT 100+ABI 10+ | |
| Ultra | St. 30+SP 75+INT 75+ | |
| Ultra | St. 30+INT 75+GES 75+CAM 50+ |
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | Sonnenstrahl | Licht | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | Gaia Element II | Pflanze | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | Heiliges Licht II | Licht | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 25 | X-Heilung | Heilung | Always | Single Ally |
Orte
| Ort | Level |
|---|---|
| Asakusa | 27–35 |
| Digital Space 16 HM | 20–21 |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
Als Gegner
| Schwierigkeit | TP | ANG | VER | INT | GES | EP | Yen | Scan | Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.75/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +1/Lv. | +1.3/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | HP Spray C 20 % Sunflowmon Medal 5 % |
| Schwer | +4.12/Lv. | .5 +1.8/Lv. | +1.2/Lv. | +1.5/Lv. | +1.95/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | HP Spray C 40 % Sunflowmon Medal 10 % |
Medaille
Sunflowmon Medal★★★Dialoge
Erfahrung
EXP to reach each level (curve 2)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

TentomonAnfänger
PalmonAnfänger
MushroomonAnfänger
LalamonAnfänger
Sonnenstrahl
Licht
Gaia Element II
X-Heilung
HP Spray C
Sunflowmon Medal