Start › Cyber Sleuth › Digimon › Mega › ShineGreymonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

ShineGreymon
- Feldführer
- Nr. 248
- Stufe
- Mega
- Typ
Impfstoff- Attribut
Licht- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
Fight or FlightIncreases ATK by 20% when
HP drops below 50%.- Voraussetzungen
- St. 55+ANG 140+GES 130+ABI 20+CAM 80+
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
A shining dragon Digimon that attacks using the energy of the scorching sun. It has an ability where it can summon a GeoGrey Sword from the ground using the pure, condensed power of Gaia.
Digitation
Digitiert von
Digitiert zu
| Digimon | Stufe | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Mega | St. 60+TP 2000+ANG 250+ABI 30+CAM 100+ |
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | GeoGrey-Schwert ATK up 10% · self · 100 % | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | Heiligenknöchel III | Licht | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Aura | Heilung | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 50 | Gewaltiges Erdbeben II | Erde | Physisch | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 65 | Chain Max | Unterstützung | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 80 | Meteor Fall III | Feuer | Physisch | 95 % | All Foes |
Medaille
ShineGreymon Medal★★★★★Dialoge
Erfahrung
EXP to reach each level (curve 3)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

SkullGreymonUltra
MagnaAngemonUltra
RizeGreymonUltra
GeoGrey-Schwert
ATK up 10%
Feuer
Heiligenknöchel III
Aura
Gewaltiges Erdbeben II
Erde