Start › Cyber Sleuth › Digimon › Champion › IcemonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

Icemon
- Feldführer
- Nr. 066
- Stufe
- Champion
- Typ
Daten- Attribut
Wasser- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
Deep SaversIncreases damage from
Water skills by 15%.- Voraussetzungen
- St. 15+TP 110+VER 50+
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
A Digimon whose body is composed of water. Its origins are currently being researched; perhaps it Digivolved from Gotsumon, or maybe it is some sort of mutation. Its special move Iceball Bomb throws ice-cold frozen bombs.
Digitation
Digitiert von
Digitiert zu
| Digimon | Stufe | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Ultra | St. 26+VER 110+ | |
| Ultra | St. 28+TP 350+ANG 75+GES 75+ | |
| Ultra | St. 30+TP 800+ANG 75+CAM 50+ |
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | Eiskugelbombe | Wasser | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | Ice Archery II | Wasser | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | Kometenhammer II | Erde | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 25 | Meereswelle I | Wasser | Magisch | 95 % | All Foes |
Orte
| Ort | Level |
|---|---|
| Shibuya HM | |
| Digital Space 14 HM | |
| Abyss Server HM | 80–99 |
| Abyss Server HM |
Als Gegner
| Schwierigkeit | TP | ANG | VER | INT | GES | EP | Yen | Scan | Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.4/Lv. | +1.1/Lv. | +1.3/Lv. | +1.1/Lv. | +0.8/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | Stun Recovery 10 % Icemon Medal 5 % |
| Schwer | +3.6/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.95/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | Stun Recovery 20 % Icemon Medal 10 % |
Medaille
Icemon Medal★★★Erfahrung
EXP to reach each level (curve 2)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

GotsumonAnfänger
GomamonAnfänger
Eiskugelbombe
Kometenhammer II
Erde
Stun Recovery
Icemon Medal