Start › Cyber Sleuth › Digimon › Mega › GankoomonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

Gankoomon
- Feldführer
- Nr. 234
- Stufe
- Mega
- Typ
Daten- Attribut
Feuer- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
Meister's DispositionIf HP is over 50% of Max HP, a fatal attack
will instead leave you with 1 HP.- Voraussetzungen
- St. 60+TP 1700+ANG 145+VER 120+ABI 80+
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
A holy knight Digimon who has been promoted to the Royal Knights. It has a next-gen Hackmon as its companion and travels the Digital World to fight chaos. It assigns tough trials for Hackmon to earn the right to inherit its title as Royal Knight. It is stubborn and severe because it wants the best for Hackmon. Hinukamuy, who emerges from its body, does not speak, but it is always there to help. Gankoomon's rage call "Quake! Blast! Fire! Father!" with Hinukamuy and table-turning Table Flip are its special moves.
Digitation
Digitiert von
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | Quake!Blast!Fire!Father! | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
| Signatur | Tischwurf | Erde | Physisch | 70 % | All Foes | |||
| Lv. 20 | Napalmwolke III | Feuer | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Beschleunigungsschub | Unterstützung | Always | Selbst | ||||
| Lv. 50 | Attack Charge Field ATK up 10% · 100 % | Unterstützung | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 65 | Meteor Fall II | Feuer | Physisch | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 80 | Meteor Fall III | Feuer | Physisch | 95 % | All Foes |
Medaille
Gankoomon Medal★★★★★★Dialoge
Erfahrung
EXP to reach each level (curve 4)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,567 | ,014 | ||||
| ,293 | ,611 | ||||
| ,289 | ,725 | ||||
| ,562 | ,364 | ||||
| ,120 | ,536 | ||||
| ,971 | ,248 | ||||
| ,122 | ,507 | ||||
| ,580 | ,321 | ||||
| ,236 | ,353 | ,698 | |||
| ,649 | ,449 | ,645 | |||
| ,145 | ,875 | ,169 | |||
| ,731 | ,638 | ,278 | |||
| ,414 | ,746 | ,980 | |||
| ,202 | ,207 | ,282 | |||
| ,103 | ,028 | ,191 | |||
| ,124 | ,216 | ,715 | |||
| ,272 | ,779 | ,862 | |||
| ,555 | ,726 | ,639 | |||
| ,981 | ,063 | ,053 | |||
| ,557 | ,797 | ,112 | |||
| ,290 | ,936 | ,824 | |||
| ,188 | ,488 | ,196 | |||
| ,259 | ,460 | ,235 | |||
| ,510 | ,859 | ,949 | |||
| ,948 | ,693 | ,346 | |||
| ,581 | ,970 | ,005,433 | |||
| ,417 | ,697 | ,038,217 | |||
| ,463 | ,881 | ,071,706 | |||
| ,726 | ,530 | ,105,908 | |||
| ,214 | ,652 | ,140,830 | |||
| ,935 | ,254 | ,176,479 | |||
| ,896 | ,343 | ,212,863 | |||
| ,104 | ,927 | ,250,000 |

SuperStarmonUltra
SkullMeramonUltra
VolcanomonUltra
Quake!Blast!Fire!Father!
Tischwurf
Erde
ATK up 10%