Start › Cyber Sleuth › Digimon › Ultra › DuramonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

Duramon
- Feldführer
- Nr. 178
- Stufe
- Ultra
- Typ
Impfstoff- Attribut
Neutral- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
Legend-ArmsIncreases damage dealt by Light and Dark
skills by 10%.- Voraussetzungen
- St. 40+TP 800+ANG 80+VER 80+
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
An Ultimate Digimon that advanced bit by bit into another world as it continued to run. It knows not what future awaits it, but no matter what hardships come its way it will cut through it with the sword it strengthened through repeated training. When the greatsword on its back changes into a weapon, it exhibits unequalled offensive power. Its special move Glass Rush cuts enemies with its two blades, and Blinded shoots a beam from its chest that carves a "20" into any enemy it hits, causing heavy damage.
Digitation
Digitiert von
Digitiert zu
| Digimon | Stufe | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Mega | St. 50+TP 1000+ANG 120+GES 130+ABI 20+ | |
| Mega | St. 60+ANG 180+GES 180+ABI 80+CAM 80+ | |
| Mega | St. 60+TP 1500+ANG 140+VER 120+ABI 20+ |
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | Geblendet | Neutral | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 15 | Agility Charge EVA up 10% · 100 % | Unterstützung | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 25 | Heiligenknöchel II | Licht | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Schwerer Schlag III | Neutral | Physisch | Always | Single Foe | |||
| Lv. 45 | Mach Rush II | Neutral | Physisch | Always | All Foes |
Dialoge
Erfahrung
EXP to reach each level (curve 2)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

Guardromon (Gold)Champion
ZubaEagermonChampion
RaptordramonChampion
Geblendet
EVA up 10%
Heiligenknöchel II
Licht