Start › Cyber Sleuth › Digimon › Mega › DiaboromonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

Diaboromon
- Feldführer
- Nr. 260
- Stufe
- Mega
- Typ
Frei- Attribut
Dunkel- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
Destroyer10% chance of instantly killing target
when attacking.- Voraussetzungen
- St. 55+TP 1100+ANG 180+GES 130+ABI 20+
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
This Digimon absorbs all data on the network to evolve and by constantly growing larger brings the Digital World to the brink of destruction. Diaboromon has absorbed so much data and wisdom that it has become all- knowing and all-powerful, taking pleasure in destruction. However, when many of this Digimon assemble, it has one final goal and that is to hack a military computer and use a nuclear strike to annihilate the Real World. Special move Catastrophe Cannon fires a shot of destructive energy from its chest.
Digitation
Digitiert von
Digitiert zu
| Digimon | Stufe | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Ultra | St. 70+TP 2000+SP 140+ANG 290+ABI 100+ |
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | Katastrophenkanone | Feuer | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | Destruction Cannon III | Dunkel | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Destruction Instant death · 10 % | Dunkel | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 50 | Mach Rush II | Neutral | Physisch | Always | All Foes | |||
| Lv. 65 | Guard Break Field DEF down 10% · 100 % | Unterstützung | Always | All Foes | ||||
| Lv. 80 | Meteor Fall III | Feuer | Physisch | 95 % | All Foes |
Medaille
Diaboromon Medal★★★★★Dialoge
Erfahrung
EXP to reach each level (curve 3)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

AntylamonUltra
InfermonUltra
OkuwamonUltra
SkullSatamonUltra
Arcadiamon UltimateUltra
Katastrophenkanone
Feuer
Destruction Cannon III
Instant death
Mach Rush II
Neutral
DEF down 10%