Accueil › Cyber Sleuth › Boutiques › Shopkeeper - ShibuyaCliquez sur un Digimon, un objet, une compétence ou un lieu pour ouvrir sa page.
Shopkeeper - Shibuya HM
- Endroit
Shibuya- Vendeur
- Propriétaire du magasin
- Type
- Item shop
- Jeu
- Hacker's Memory
- Salutation
- Welcome!
Opening stock (9)
| Objet | Catégorie | Effet | Prix |
|---|---|---|---|
Protection flamboyante | Équipement | Fire attribute damage -20% | |
Protection aqueuse | Équipement | Water attribute damage -20% | |
Protection végétale | Équipement | Plant attribute damage -20% | |
Protection électrique | Équipement | Electric attribute damage -20% | |
Sand Guard | Équipement | Earth attribute damage -20% | |
Protection de zéphyr | Équipement | Wind attribute damage -20% | |
Poison Barrier | Équipement | Halves Poison success rate | ,000 |
Panic Barrier | Équipement | Halves Confusion success rate | ,300 |
Paralysis Barrier | Équipement | Halves Paralysis success rate | ,000 |
Added later (step 1) (12)
| Objet | Catégorie | Effet | Prix |
|---|---|---|---|
Flare Guard DX | Équipement | Fire attribute damage -30%, | ,500 |
Aqua Guard DX | Équipement | Water attribute damage -30%, | ,500 |
Plant Guard DX | Équipement | Plant attribute damage -30%, | ,500 |
Shine Guard | Équipement | Light attribute damage -20% | |
Protection de ténèbres | Équipement | Dark attribute damage -20% | |
Protection fracassante | Équipement | Neutral attribute damage -20% | |
Noise Guard DX | Équipement | Neutral attribute damage -30%, | ,800 |
Sleep Barrier | Équipement | Halves Sleep success rate | ,000 |
Stun Barrier | Équipement | Halves Stun success rate | ,300 |
Pixel Barrier | Équipement | Halves Dot success rate | ,500 |
Bug Barrier | Équipement | Halves Bug success rate | ,800 |
Death Barrier | Équipement | Halves Instant Death success rate | ,500 |
Added later (step 2) (18)
| Objet | Catégorie | Effet | Prix |
|---|---|---|---|
Energy Disk | Équipement | PV +100, PS +10 | ,000 |
Cheerful Disk | Équipement | PV +100, ATQ +10 | ,400 |
Tough Disk | Équipement | PV +100, DEF +10 | ,400 |
Soul Disk | Équipement | PV +100, INT +10 | ,400 |
Charge Disk | Équipement | PV +100, VIT +10 | ,900 |
Oracle Disk | Équipement | PS +10, ATQ +10 | ,800 |
Mind Disk | Équipement | PS +10, DEF +10 | ,000 |
Mage Disk | Équipement | PS +10, INT +10 | ,400 |
Thief Disk | Équipement | PS +10, VIT +10 | ,200 |
Fighter Disk | Équipement | ATQ +10, DEF +10 | ,400 |
Sage Disk | Équipement | ATQ +10, INT +10 | ,900 |
Monk Disk | Équipement | DEF +10, VIT +10 | ,800 |
Ranger Disk | Équipement | INT +10, PRE +5% | ,200 |
Electric Guard DX | Équipement | Electric attribute damage -30%, | ,600 |
Sand Guard DX | Équipement | Earth attribute damage -30%, | ,600 |
Wind Guard DX | Équipement | Wind attribute damage -30%, | ,600 |
Shine Guard DX | Équipement | Light attribute damage -30%, | ,800 |
Dark Guard DX | Équipement | Dark attribute damage -30%, | ,800 |
Added later (step 3) (13)
| Objet | Catégorie | Effet | Prix |
|---|---|---|---|
Bishop Disk | Équipement | DEF +10, INT +10 | ,400 |
Assassin Disk | Équipement | ATQ +10, VIT +10 | ,000 |
Spirit Disk | Équipement | INT +10, VIT +10 | ,000 |
Feather Disk | Équipement | VIT +10, ESQ +5% | ,000 |
Gladiator Disk | Équipement | ATK +10, CRT +5% | ,000 |
Poison Barrier DX | Équipement | Prevents Poison | ,000 |
Panic Barrier DX | Équipement | Prevents Confusion | ,200 |
Paralysis Barrier DX | Équipement | Prevents Paralysis | ,000 |
Sleep Barrier DX | Équipement | Prevents Sleep | ,000 |
Stun Barrier DX | Équipement | Prevents Stun | ,200 |
Pixel Barrier DX | Équipement | Prevents Dot | ,800 |
Bug Barrier DX | Équipement | Prevents Bug | ,900 |
Death Barrier DX | Équipement | Prevents Instant Death | ,800 |

Protection flamboyante
Protection aqueuse
Protection végétale
Protection électrique
Sand Guard
Protection de zéphyr
Poison Barrier
Panic Barrier
Paralysis Barrier
Shine Guard
Protection de ténèbres
Protection fracassante
Sleep Barrier
Stun Barrier
Pixel Barrier
Bug Barrier
Death Barrier
Energy Disk