Accueil › Cyber Sleuth › Lieux › Donjons › Under KowloonCliquez sur un Digimon, un objet, une compétence ou un lieu pour ouvrir sa page.
Under Kowloon HM
- Genre
- Donjon
- Zones
Cartes


Zone 1 
Zone 3 

Zone 5 
Zone 6 
Zone 8 

Zone 10 

Zone 13
Zone 14
Zone 16 
Zone 19
Trésor Item point
Access point NPC
Boutiques
Medal Master No. 3 - Under Kowloon
Digimon sauvages
Boss fights
Groupes de rencontre
Chaque zone tire un groupe dans sa table ; la colonne chance est la part du groupe. Les groupes marqués HM n'existent que dans Hacker's Memory.
Zone 2
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
Zone 3
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
Zone 4
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
Zone 6
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
Zone 7
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
Zone 8
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
Zone 9
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 30 % | |
| 30 % |
Zone 11
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 35 % | |
| 35 % | |
| 20 % | |
| 10 % |
Zone 12
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 30 % | |
| 20 % | |
| 30 % | |
| 15 % | |
| 5 % |
Zone 14
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 35 % | |
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % |
Zone 15
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % | |
| 25 % | |
| 10 % |
Zone 16
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 35 % | |
| 30 % | |
| 30 % | |
| 5 % |
Zone 17
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 25 % | |
| 10 % | |
| 30 % | |
| 25 % | |
| 10 % |
Zone 19
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 40 % | |
| 40 % | |
| 20 % |
Zone 20
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 20 % |
Zone 21
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 17 % | |
| 3 % |
Zone 22
| Chance | Digimon |
|---|---|
| 30 % | |
| 30 % | |
| 20 % | |
| 17 % | |
| 3 % |
Données ennemies
Stats au niveau 1 et croissance par niveau, difficulté normale. Le mode difficile multiplie les stats par 1,5 et double les taux de butin.
| Digimon | PV | ATQ | DEF | INT | VIT | EXP | Yens | Scan | Butins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Botamon Medal 15 % | |
| +2.4 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Koromon Medal 15 % | |
| +2.27 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Pabumon Medal 15 % | |
| +2.1 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +5 | +1 | 30 % | HP Capsule C 30 % Punimon Medal 15 % | |
| +2.4 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +6 | +2 | 25 % | Topaze 20 % Tsumemon Medal 15 % | |
| +2.92 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | Remède au poison 30 % HP Attach E 10 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | Bonus d'ATQ 30 % Gabumon Medal 10 % | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +10 | +4 | 20 % | Remède à la panique 30 % Dracmon Medal 10 % | |
| +2.6 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Tanemon Medal 15 % | |
| +2.2 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +6 | +2 | 25 % | HP Capsule C 30 % Bukamon Medal 15 % | |
| +2.02 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +10 | +4 | 20 % | SP Capsule C 20 % Terriermon Medal 10 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | HP Restraint Chip C 10 % Vegiemon Medal 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule B 10 % Seadramon Medal 5 % | |
| +3.25 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +16 | +8 | 15 % | Amitié 10 % Frigimon Medal 5 % | |
| +2.4 | +1 | +1 | +1 | +1.1 | +16 | +8 | 15 % | SP Capsule C 10 % MudFrigimon Medal 5 % | |
| +2.4 | +0.8 | +1 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | Bonus d'INT 30 % Lunamon Medal 10 % | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +10 | +4 | 20 % | Bonus d'ATQ 30 % Monodramon Medal 10 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.1 | +1 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | Remède au poison 15 % Mushroomon Medal 10 % | |
| +2.92 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +10 | +4 | 20 % | Bonus de DEF 30 % DEF Attach E 10 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | SP Restraint Chip C 10 % Pandamon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Saphir 10 % Chirinmon Medal 3 % | |
| +2.4 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +16 | +8 | 15 % | HIT Boost 20 % Golemon Medal 5 % | |
| +2.02 | +1 | +1 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | Aigue-marine 20 % Airdramon Medal 5 % | |
| +2.4 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +8 | 15 % | INT Restraint Chip B 5 % Strikedramon Medal 5 % | |
| +2.02 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +1.2 | +16 | +16 | 10 % | Bug Barrier DX 5 % HippoGryphonmon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +16 | +8 | 15 % | SPD Restraint Chip C 20 % Coredramon GR Medal 5 % | |
| +2.75 | +1.2 | +0.8 | +1 | +1.3 | +16 | +8 | 15 % | CAM USB 50 % | |
| +2.25 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +16 | +16 | 15 % | Stun Barrier 10 % Triceramon Medal 3 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | SPD Restraint Chip B 10 % Monzaemon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +0.8 | +36 | +32 | 5 % | Billionaire USB 5 % KingEtemon Medal 3 % | |
| +3.57 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | HP Restraint Chip B 10 % Cherrymon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Jade 20 % Ninja USB 2 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Rubis 10 % SPD Attach B 5 % | |
| +2.7 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +36 | +32 | 5 % | Spray de réanimation complète 5 % Ninja USB 2 % | |
| +2.25 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +1 | +16 | +32 | 5 % | Gladiator Disk 5 % Goldramon Medal 3 % |
Dialogues
- Under Kowloon 1 (14 répliques)
- Under Kowloon 2 (19 répliques)
- Under Kowloon 3 (5 répliques)
- Under Kowloon 4 (7 répliques)
- Under Kowloon 5 (5 répliques)
- Under Kowloon 6 (3 répliques)
- Under Kowloon 7 (3 répliques)
- Under Kowloon 8 (2 répliques)
- Under Kowloon 9 (2 répliques)
- Under Kowloon 10 (2 répliques)
- Under Kowloon 11 (4 répliques)
- Under Kowloon 12 (3 répliques)
- Under Kowloon 13 (3 répliques)
- Hacker's Memory 77 (27 répliques)
- Hacker's Memory 78 (8 répliques)
- Hacker's Memory 119 (14 répliques)
- Hacker's Memory 120 (17 répliques)
- Hacker's Memory 206 (36 répliques)


























HP Capsule C
Botamon Medal



Topaze
Remède au poison
HP Attach E
Bonus d'ATQ
Remède à la panique


SP Capsule C
HP Restraint Chip C

Amitié










Bug Barrier DX

CAM USB
Stun Barrier





Spray de réanimation complète
Gladiator Disk


