Accueil › Cyber Sleuth › Digimon › Méga › CraniamonCliquez sur un Digimon, un objet, une compétence ou un lieu pour ouvrir sa page.

Craniamon
- Guide de terrain
- N° 241
- Stade
- Méga
- Type
Vaccin- Attribut
Terre- Mémoire
- Emplacements d'équipement
- Niveau max
- Compétence de soutien
Ironclad FortificationReduces damage received by 10%.- Conditions
- Nv. 60+PS 110+DEF 180+INT 140+ABI 80+
PV
PS
ATQ
DEF
INT
VIT
Stats de base (niv. 1)
PV
PS
ATQ
DEF
INT
VIT
Croissance par niveau (%)
Profil
A Royal Knight Digimon famous for impeccable manners. It is a perfectionist and has one of the top completion rates for King Drasil's missions. When fighting, it will normally do so in one-to-one combat, and it takes supreme delight from defeating the strongest. Craniamon's armor is King Drasil's modified code made into Black Digizoid. Special move is rapid spinning of its spear Claíomh Solais to unleash a sonic wave called Waltz's End. It can also use Breath of the Gods to summon a magic shield called Avalon.
Digivolution
Digivolue depuis
Compétences
| Apprise | Compétence | Attribut | Type | Puissance | Coups | PS | Préc. | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signature | Waltz's End | Neutre | Physique | 100 % | All Foes | |||
| Signature | Souffle des Dieux | Soutien | Always | Soi-même | ||||
| Niv. 20 | Grand Rock III | Terre | Magique | 95 % | Single Foe | |||
| Niv. 35 | Grand séisme II | Terre | Physique | 95 % | All Foes | |||
| Niv. 50 | Guard Charge Field DEF up 10% · 100 % | Soutien | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Niv. 65 | Gaia Element III | Plante | Magique | 95 % | Single Foe | |||
| Niv. 80 | Grand séisme III | Terre | Physique | 95 % | All Foes |
Médaille
Craniamon Medal★★★★★★Dialogues
Expérience
EXP to reach each level (curve 4)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,567 | ,014 | ||||
| ,293 | ,611 | ||||
| ,289 | ,725 | ||||
| ,562 | ,364 | ||||
| ,120 | ,536 | ||||
| ,971 | ,248 | ||||
| ,122 | ,507 | ||||
| ,580 | ,321 | ||||
| ,236 | ,353 | ,698 | |||
| ,649 | ,449 | ,645 | |||
| ,145 | ,875 | ,169 | |||
| ,731 | ,638 | ,278 | |||
| ,414 | ,746 | ,980 | |||
| ,202 | ,207 | ,282 | |||
| ,103 | ,028 | ,191 | |||
| ,124 | ,216 | ,715 | |||
| ,272 | ,779 | ,862 | |||
| ,555 | ,726 | ,639 | |||
| ,981 | ,063 | ,053 | |||
| ,557 | ,797 | ,112 | |||
| ,290 | ,936 | ,824 | |||
| ,188 | ,488 | ,196 | |||
| ,259 | ,460 | ,235 | |||
| ,510 | ,859 | ,949 | |||
| ,948 | ,693 | ,346 | |||
| ,581 | ,970 | ,005,433 | |||
| ,417 | ,697 | ,038,217 | |||
| ,463 | ,881 | ,071,706 | |||
| ,726 | ,530 | ,105,908 | |||
| ,214 | ,652 | ,140,830 | |||
| ,935 | ,254 | ,176,479 | |||
| ,896 | ,343 | ,212,863 | |||
| ,104 | ,927 | ,250,000 |

AndromonUltime
KnightmonUltime
Waltz's End
Neutre
Grand Rock III
DEF up 10%
Gaia Element III
Plante