Accueil › Cyber Sleuth › Digimon › Méga › BeelzemonCliquez sur un Digimon, un objet, une compétence ou un lieu pour ouvrir sa page.

Beelzemon
- Guide de terrain
- N° 281
- Stade
- Méga
- Type
Virus- Attribut
Ténèbres- Mémoire
- Emplacements d'équipement
- Niveau max
- Compétence de soutien
GluttonyReduces HP by 5% of Max HP
and increases ATK by 5% every turn.- Conditions
- Nv. 60+PV 2000+ATQ 250+VIT 150+ABI 80+
PV
PS
ATQ
DEF
INT
VIT
Stats de base (niv. 1)
PV
PS
ATQ
DEF
INT
VIT
Croissance par niveau (%)
Profil
While possessing the power to rule over many devil Digimon, this evil king Digimon maintains a solitary existence. As one of the Seven Deadly Digimon, it can stand at the head of an army of Nightmare Soldiers if it wants to. There is also apparently another evil king Digimon that surpasses even Beelzemon, who rides a gigantic motorbike called Behemoth and holds a shotgun called Berejena. Although cruel, merciless, and proud, it does not pick on the weak. Special move Double Impact uses its shotgun.
Digivolution
Digivolue depuis
Digivolue en
| Digimon | Stade | Conditions |
|---|---|---|
| Méga | Nv. 80+PV 2100+ATQ 300+VIT 220+ABI 100+CAM 100+ |
Compétences
| Apprise | Compétence | Attribut | Type | Puissance | Coups | PS | Préc. | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signature | Double impact | Ténèbres | Physique | 90 % | Single Foe | |||
| Niv. 20 | Destruction Cannon III | Ténèbres | Physique | 95 % | Single Foe | |||
| Niv. 35 | Physical Drain | Neutre | Physique | 100 % | Single Foe | |||
| Niv. 50 | Frappe de comète III | Terre | Physique | 95 % | Single Foe | |||
| Niv. 65 | Meteor Fall II | Feu | Physique | 95 % | All Foes | |||
| Niv. 80 | Écrasement infernal III | Ténèbres | Magique | 95 % | All Foes |
Médaille
Beelzemon Medal★★★★★Dialogues
Expérience
EXP to reach each level (curve 4)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,567 | ,014 | ||||
| ,293 | ,611 | ||||
| ,289 | ,725 | ||||
| ,562 | ,364 | ||||
| ,120 | ,536 | ||||
| ,971 | ,248 | ||||
| ,122 | ,507 | ||||
| ,580 | ,321 | ||||
| ,236 | ,353 | ,698 | |||
| ,649 | ,449 | ,645 | |||
| ,145 | ,875 | ,169 | |||
| ,731 | ,638 | ,278 | |||
| ,414 | ,746 | ,980 | |||
| ,202 | ,207 | ,282 | |||
| ,103 | ,028 | ,191 | |||
| ,124 | ,216 | ,715 | |||
| ,272 | ,779 | ,862 | |||
| ,555 | ,726 | ,639 | |||
| ,981 | ,063 | ,053 | |||
| ,557 | ,797 | ,112 | |||
| ,290 | ,936 | ,824 | |||
| ,188 | ,488 | ,196 | |||
| ,259 | ,460 | ,235 | |||
| ,510 | ,859 | ,949 | |||
| ,948 | ,693 | ,346 | |||
| ,581 | ,970 | ,005,433 | |||
| ,417 | ,697 | ,038,217 | |||
| ,463 | ,881 | ,071,706 | |||
| ,726 | ,530 | ,105,908 | |||
| ,214 | ,652 | ,140,830 | |||
| ,935 | ,254 | ,176,479 | |||
| ,896 | ,343 | ,212,863 | |||
| ,104 | ,927 | ,250,000 |

InfermonUltime
SkullMeramonUltime
Double impact
Physical Drain
Neutre
Frappe de comète III
Terre
Meteor Fall II
Feu