Inicio › Cyber Sleuth › Tiendas › Shopkeeper - ShibuyaHaz clic en un Digimon, objeto, habilidad o lugar para abrir su página.
Shopkeeper - Shibuya HM
- Lugar
Shibuya- Dependiente
- Dependiente
- Tipo
- Item shop
- Juego
- Hacker's Memory
- Saludo
- Welcome!
Opening stock (9)
| Objeto | Categoría | Efecto | Precio |
|---|---|---|---|
Guardia de fuego | Equipo | Fire attribute damage -20% | |
Guardia de agua | Equipo | Water attribute damage -20% | |
Guardia de planta | Equipo | Plant attribute damage -20% | |
Guardia de electricidad | Equipo | Electric attribute damage -20% | |
Sand Guard | Equipo | Earth attribute damage -20% | |
Guardia de viento | Equipo | Wind attribute damage -20% | |
Poison Barrier | Equipo | Halves Poison success rate | ,000 |
Panic Barrier | Equipo | Halves Confusion success rate | ,300 |
Paralysis Barrier | Equipo | Halves Paralysis success rate | ,000 |
Added later (step 1) (12)
| Objeto | Categoría | Efecto | Precio |
|---|---|---|---|
Flare Guard DX | Equipo | Fire attribute damage -30%, | ,500 |
Aqua Guard DX | Equipo | Water attribute damage -30%, | ,500 |
Plant Guard DX | Equipo | Plant attribute damage -30%, | ,500 |
Shine Guard | Equipo | Light attribute damage -20% | |
Guardia de oscuridad | Equipo | Dark attribute damage -20% | |
Guardia de anulación | Equipo | Neutral attribute damage -20% | |
Noise Guard DX | Equipo | Neutral attribute damage -30%, | ,800 |
Sleep Barrier | Equipo | Halves Sleep success rate | ,000 |
Stun Barrier | Equipo | Halves Stun success rate | ,300 |
Pixel Barrier | Equipo | Halves Dot success rate | ,500 |
Bug Barrier | Equipo | Halves Bug success rate | ,800 |
Death Barrier | Equipo | Halves Instant Death success rate | ,500 |
Added later (step 2) (18)
| Objeto | Categoría | Efecto | Precio |
|---|---|---|---|
Energy Disk | Equipo | PS +100, PH +10 | ,000 |
Cheerful Disk | Equipo | PS +100, ATQ +10 | ,400 |
Tough Disk | Equipo | PS +100, DEF +10 | ,400 |
Soul Disk | Equipo | PS +100, INT +10 | ,400 |
Charge Disk | Equipo | PS +100, VEL +10 | ,900 |
Oracle Disk | Equipo | PH +10, ATQ +10 | ,800 |
Mind Disk | Equipo | PH +10, DEF +10 | ,000 |
Mage Disk | Equipo | PH +10, INT +10 | ,400 |
Thief Disk | Equipo | PH +10, VEL +10 | ,200 |
Fighter Disk | Equipo | ATQ +10, DEF +10 | ,400 |
Sage Disk | Equipo | ATQ +10, INT +10 | ,900 |
Monk Disk | Equipo | DEF +10, VEL +10 | ,800 |
Ranger Disk | Equipo | INT +10, PRE +5% | ,200 |
Electric Guard DX | Equipo | Electric attribute damage -30%, | ,600 |
Sand Guard DX | Equipo | Earth attribute damage -30%, | ,600 |
Wind Guard DX | Equipo | Wind attribute damage -30%, | ,600 |
Shine Guard DX | Equipo | Light attribute damage -30%, | ,800 |
Dark Guard DX | Equipo | Dark attribute damage -30%, | ,800 |
Added later (step 3) (13)
| Objeto | Categoría | Efecto | Precio |
|---|---|---|---|
Bishop Disk | Equipo | DEF +10, INT +10 | ,400 |
Assassin Disk | Equipo | ATQ +10, VEL +10 | ,000 |
Spirit Disk | Equipo | INT +10, VEL +10 | ,000 |
Feather Disk | Equipo | VEL +10, EVA +5% | ,000 |
Gladiator Disk | Equipo | ATK +10, CRT +5% | ,000 |
Poison Barrier DX | Equipo | Prevents Poison | ,000 |
Panic Barrier DX | Equipo | Prevents Confusion | ,200 |
Paralysis Barrier DX | Equipo | Prevents Paralysis | ,000 |
Sleep Barrier DX | Equipo | Prevents Sleep | ,000 |
Stun Barrier DX | Equipo | Prevents Stun | ,200 |
Pixel Barrier DX | Equipo | Prevents Dot | ,800 |
Bug Barrier DX | Equipo | Prevents Bug | ,900 |
Death Barrier DX | Equipo | Prevents Instant Death | ,800 |

Guardia de fuego
Guardia de agua
Guardia de planta
Guardia de electricidad
Sand Guard
Guardia de viento
Poison Barrier
Panic Barrier
Paralysis Barrier
Shine Guard
Guardia de oscuridad
Guardia de anulación
Sleep Barrier
Stun Barrier
Pixel Barrier
Bug Barrier
Death Barrier
Energy Disk