Inicio › Cyber Sleuth › Lugares › Mazmorras › Odaiba BayHaz clic en un Digimon, objeto, habilidad o lugar para abrir su página.
Odaiba Bay
- Clase
- Mazmorra
- Zonas
- (1 only in Hacker's Memory)
Mapas
Item point
Access point NPC
Digimon salvajes
Grupos de encuentro
Cada zona sortea un grupo de su tabla; la columna de probabilidad es la parte del grupo. Los grupos marcados con HM solo existen en Hacker's Memory.
Zona 1
| Probabilidad | Digimon |
|---|---|
| 20 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 5 % |
| Probabilidad | Digimon |
|---|---|
| 20 % HM | |
| 20 % HM | |
| 20 % HM | |
| 20 % HM | |
| 20 % HM | |
| 5 % HM |
Zona 3 HM
| Probabilidad | Digimon |
|---|---|
| 25 % HM | |
| 20 % HM | |
| 20 % HM | |
| 20 % HM | |
| 10 % HM | |
| 5 % HM |
Datos de enemigos
Estadísticas a nivel 1 y crecimiento por nivel, dificultad normal. El modo difícil multiplica las estadísticas por 1,5 y duplica las tasas de botín.
| Digimon | PS | ATQ | DEF | INT | VEL | EXP | Yenes | Escaneo | Botín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | HP Capsule A 10 % ATK Attach B 5 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | Nimble Patch 10 % Megadramon Medal 3 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | HP Capsule A 10 % DEF Attach B 5 % | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10 % | Durability Patch 10 % MetalTyrannomonMedal 3 % | |
| +3.3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | CRT Attach A 3 % AeroVeedramon Medal 3 % | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10 % | Searcher Patch 10 % Gigadramon Medal 3 % | |
| +3.3 | +0.8 | +1.3 | +1.2 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | Brave Point C 5 % Charge Disk 5 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Nimble Patch 10 % CannonBeemon Medal 3 % | |
| +3.57 | +1.1 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +24 | +16 | 10 % | BlackKingNumemonMedl 50 % | |
| +3.3 | +0.9 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +24 | +16 | 10 % | Brave Point C 5 % CRT Attach B 5 % | |
| +2.02 | +1 | +1 | +1 | +1.3 | +16 | +32 | 5 % | Assassin Disk 5 % Merukimon Medal 3 % | |
| +2.4 | +1.3 | +0.9 | +0.8 | +1.2 | +24 | +16 | 10 % | DEF Restraint Chip B 10 % Wingdramon Medal 3 % | |
| +2.47 | +1.1 | +1 | +1 | +1 | +24 | +16 | 10 % | Jade 20 % Ninja USB 2 % | |
| +2.75 | +1 | +1.1 | +1.3 | +1.1 | +24 | +16 | 10 % | Diamante 5 % Meteormon Medal 3 % | |
| +2.25 | +1.2 | +0.9 | +1.2 | +1 | +16 | +32 | 5 % | Aqua Guard DX 5 % Neptunemon Medal 3 % | |
| +2.25 | +0.8 | +1 | +1.3 | +0.9 | +16 | +16 | 15 % | Guardia de agua 5 % Dragomon Medal 3 % |
Diálogos
- Odaiba Bay 1 (9 líneas)
- Odaiba Bay 2 (3 líneas)
- Chapter 16: Diver City - Isle of Dragons 7 (7 líneas)
- Chapter 16: Diver City - Isle of Dragons 8 (5 líneas)
- Chapter 16: Diver City - Isle of Dragons 9 (42 líneas)
- Chapter 16: Diver City - Isle of Dragons 10 (30 líneas)
- Chapter 16: Diver City - Isle of Dragons 11 (27 líneas)
- Chapter 16: Diver City - Isle of Dragons 12 (19 líneas)
- Chapter 17: Even in Arcadia, there am I (HM) 9 HM (2 líneas)
- Chapter 17: Even in Arcadia, there am I (HM) 10 HM (3 líneas)
- Chapter 17: Even in Arcadia, there am I (HM) 11 HM (14 líneas)
- Chapter 17: Even in Arcadia, there am I (HM) 12 HM (5 líneas)
- Chapter 17: Even in Arcadia, there am I (HM) 13 HM (37 líneas)











HP Capsule A
ATK Attach B
Nimble Patch
Megadramon Medal




Brave Point C
Charge Disk




DEF Restraint Chip B
Jade
Ninja USB

Aqua Guard DX