Inicio › Cyber Sleuth › Digimon › Novato › PalmonHaz clic en un Digimon, objeto, habilidad o lugar para abrir su página.

Palmon
- Guía de campo
- N.º 048
- Etapa
- Novato
- Tipo
Datos- Atributo
Planta- Memoria
- Ranuras de equipo
- Nivel máximo
- Habilidad de apoyo
Poison Thorns10% chance of poisoning target
when attacking.- Requisitos
- Nv. 8+PS 100+CAM 10+
- DigiMercado HM
- Nv. 5, 5,000 yenes
PS
PH
ATQ
DEF
INT
VEL
Estadísticas base (nv. 1)
PS
PH
ATQ
DEF
INT
VEL
Crecimiento por nivel (%)
Perfil
A vegetation Digimon with a tropical flower on its head. It Digivolved like a reptile from Tanemon, but its appearance and traits classify it as a vegetation type. During the day it spreads its flower and leaf-life arms in photosynthesis. It buries its root-like feet in the ground to absorb nutrients but can also walk. Its flower emits a sweet smell when happy, and a stench powerful enough to repel large Digimon when angry or in danger. Its special move Poison Ivy entangles the enemy in poisonous ivy and causes paralysis.
Digievolución
Digievoluciona de
Digievoluciona a
| Digimon | Etapa | Requisitos |
|---|---|---|
| Campeón | Nv. 14+PS 500+ | |
| Campeón | Nv. 14+ATQ 55+ | |
| Campeón | Nv. 14+PS 150+INT 40+ | |
| Campeón | Nv. 14+PS 150+DEF 40+ | |
| Campeón | Nv. 16+PS 300+DEF 30+CAM 25+ | |
| Campeón | Nv. 12+PS 300+ |
Habilidades
| Aprendida | Habilidad | Atributo | Tipo | Potencia | Golpes | PH | Prec. | Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusiva | Hiedra venenosa Veneno · 10 % | Planta | Físico | 100 % | Single Foe | |||
| Nv. 6 | Hoja creciente I | Planta | Físico | 95 % | Single Foe | |||
| Nv. 12 | Anti-PoisonCures Poison | Curación | Always | Single Ally |
Lugares
| Lugar | Nivel |
|---|---|
| Digital Space 12 | |
| Digital Space 15 HM | |
| Digital Space 20 HM |
Como enemigo
| Dificultad | PS | ATQ | DEF | INT | VEL | EXP | Yenes | Escaneo | Botín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.92/Lv. | +0.9/Lv. | +1.1/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | HP Capsule B 20 % Palmon Medal 10 % |
| Difícil | +4.38/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | HP Capsule B 40 % Palmon Medal 20 % |
Medalla
Palmon Medal★★Diálogos
Experiencia
EXP to reach each level (curve 1)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

TanemonTraining II
Hiedra venenosa
Veneno
Anti-Poison
HP Capsule B
Palmon Medal