Inicio › Cyber Sleuth › Digimon › Campeón › GaogamonHaz clic en un Digimon, objeto, habilidad o lugar para abrir su página.

Gaogamon
- Guía de campo
- N.º 081
- Etapa
- Campeón
- Tipo
Datos- Atributo
Viento- Memoria
- Ranuras de equipo
- Nivel máximo
- Habilidad de apoyo
FeintIncreases EVA by 7%.- Requisitos
- Nv. 15+VEL 55+
PS
PH
ATQ
DEF
INT
VEL
Estadísticas base (nv. 1)
PS
PH
ATQ
DEF
INT
VEL
Crecimiento por nivel (%)
Perfil
This beast Digimon has grown bigger than Gaomon in stature, and its glove-protected claws have fully grown. It walks on all fours, but its fearsome leg strength lets it stand and attack like a bear. Its special move Spiral Blow shoots a powerful, spiral- shaped gust of air from its mouth.
Digievolución
Digievoluciona de
Digievoluciona a
| Digimon | Etapa | Requisitos |
|---|---|---|
| Ultra | Nv. 26+PS 400+ATQ 95+ | |
| Ultra | Nv. 26+ATQ 75+VEL 80+ | |
| Ultra | Nv. 28+ATQ 90+VEL 85+CAM 50+ |
Habilidades
| Aprendida | Habilidad | Atributo | Tipo | Potencia | Golpes | PH | Prec. | Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusiva | Golpe en espiral | Viento | Físico | 100 % | Single Foe | |||
| Nv. 10 | Sonic Void II | Viento | Mágico | 95 % | Single Foe | |||
| Nv. 18 | Tormenta de viento I | Viento | Físico | 95 % | All Foes | |||
| Nv. 25 | Ice Archery II | Agua | Físico | 95 % | Single Foe |
Lugares
| Lugar | Nivel |
|---|---|
| Avalon Server | 30–35 |
| Valhalla Server | |
| Cyber Crimes Investigation Unit Server HM | 18–27 |
| Abyss Server HM |
Como enemigo
| Dificultad | PS | ATQ | DEF | INT | VEL | EXP | Yenes | Escaneo | Botín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.25/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | AGL Boost 30 % GaoGamon Medal 5 % |
| Difícil | .5 +3.37/Lv. | +1.65/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | AGL Boost 60 % GaoGamon Medal 10 % |
Medalla
GaoGamon Medal★★★Diálogos
Experiencia
EXP to reach each level (curve 2)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

GaomonNovato
GazimonNovato
GoblimonNovato
Golpe en espiral
Ice Archery II
Agua
AGL Boost
GaoGamon Medal